Rekapitulasi Data Penerimaan Peserta Didik Baru
| Tahun Pelajaran | Jml Pendaftar (Cln Siswa Baru) | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah   (Kls. VII +  | ||||
| Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Siswa | Rombel | ||
| 2018/2019 | 100 | 83 | 4 | - | - | - | - | 83 | 4 | 
| 2019/2020 | 238 | 124 | 5 | 81 | 4 | - | - | 205 | 9 | 
| 2020/2021 | 294 | 142 | 5 | 121 | 5 | 79 | 4 | 342 | 14 | 
| 2021/2022 | 320 | 166 | 6 | 141 | 5 | 121 | 5 | 428 | 16 | 
| 2022/2023 | 325 | 205 | 7 | 162 | 6 | 138 | 5 | 505 | 18 | 
Data Sekolah Lanjutan Alumni SMP Sains Tebuireng
 
